>
全部产品分类 >
包装/搬运/存储 >
起重吊装 >
吊带 >
7倍双层吊带
SKU编号 |
制造商型号 |
参数 | 单位 | 单价 |
参考货期(天) | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4A1424 | 7-HRS120(12T-12M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:12M 橙色 安全系数7:1 | 根 | 询价 | 1-7天 | |
4A1345 | 7-HRS010(1T-1M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:1M 紫色 安全系数7:1 | 根 | ¥20.67元 | 1-7天 | |
4A1346 | 7-HRS010(1T-1.5M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:1.5M 紫色 安全系数7:1 | 根 | ¥29.09元 | 1-7天 | |
4A1347 | 7-HRS010(1T-2M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:2M 紫色 安全系数7:1 | 根 | ¥37.56元 | 1-7天 | |
4A1355 | 7-HRS020(2T-1M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:1M 绿色 安全系数7:1 | 根 | ¥42.90元 | 1-7天 | |
4A1348 | 7-HRS010(1T-3M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:3M 紫色 安全系数7:1 | 根 | ¥54.48元 | 1-7天 | |
4A1356 | 7-HRS020(2T-1.5M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:1.5M 绿色 安全系数7:1 | 根 | ¥59.79元 | 1-7天 | |
4A1365 | 7-HRS030(3T-1M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:1M 黄色 安全系数7:1 | 根 | ¥66.81元 | 1-7天 | |
4A1349 | 7-HRS010(1T-4M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:4M 紫色 安全系数7:1 | 根 | ¥71.37元 | 1-7天 | |
4A1357 | 7-HRS020(2T-2M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:2M 绿色 安全系数7:1 | 根 | ¥76.75元 | 1-7天 | |
4A1350 | 7-HRS010(1T-5M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:5M 紫色 安全系数7:1 | 根 | ¥88.14元 | 1-7天 | |
4A1366 | 7-HRS030(3T-1.5M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:1.5M 黄色 安全系数7:1 | 根 | ¥92.20元 | 1-7天 | |
4A1351 | 7-HRS010(1T-6M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:6M 紫色 安全系数7:1 | 根 | ¥104.91元 | 1-7天 | |
4A1358 | 7-HRS020(2T-3M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:3M 绿色 安全系数7:1 | 根 | ¥110.60元 | 1-7天 | |
4A1367 | 7-HRS030(3T-2M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:2M 黄色 安全系数7:1 | 根 | ¥117.59元 | 1-7天 | |
4A1375 | 7-HRS040(4T-1.5M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:1.5M 灰色 安全系数7:1 | 根 | ¥126.20元 | 1-7天 | |
4A1352 | 7-HRS010(1T-8M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:8M 紫色 安全系数7:1 | 根 | ¥138.45元 | 1-7天 | |
4A1359 | 7-HRS020(2T-4M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:4M 绿色 安全系数7:1 | 根 | ¥144.50元 | 1-7天 | |
4A1376 | 7-HRS040(4T-2M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:2M 灰色 安全系数7:1 | 根 | ¥160.10元 | 1-7天 | |
4A1384 | 7-HRS050(5T-1.5M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:1.5M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥161.85元 | 1-7天 | |
4A1368 | 7-HRS030(3T-3M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:3M 黄色 安全系数7:1 | 根 | ¥168.36元 | 1-7天 | |
4A1353 | 7-HRS010(1T-10M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:10M 紫色 安全系数7:1 | 根 | ¥171.99元 | 1-7天 | |
4A1360 | 7-HRS020(2T-5M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:5M 绿色 安全系数7:1 | 根 | ¥178.35元 | 1-7天 | |
4A1385 | 7-HRS050(5T-2M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:2M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥204.17元 | 1-7天 | |
4A1354 | 7-HRS010(1T-12M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:12M 紫色 安全系数7:1 | 根 | ¥205.53元 | 1-7天 | |
4A1361 | 7-HRS020(2T-6M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:6M 绿色 安全系数7:1 | 根 | ¥212.20元 | 1-7天 | |
4A1369 | 7-HRS030(3T-4M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:4M 黄色 安全系数7:1 | 根 | ¥219.06元 | 1-7天 | |
4A1377 | 7-HRS040(4T-3M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:3M 灰色 安全系数7:1 | 根 | ¥227.76元 | 1-7天 | |
4A1393 | 7-HRS060(6T-2M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:2M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥247.46元 | 1-7天 | |
4A1370 | 7-HRS030(3T-5M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:5M 黄色 安全系数7:1 | 根 | ¥269.76元 | 1-7天 | |
4A1362 | 7-HRS020(2T-8M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:8M 绿色 安全系数7:1 | 根 | ¥279.90元 | 1-7天 | |
4A1386 | 7-HRS050(5T-3M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:3M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥288.83元 | 1-7天 | |
4A1378 | 7-HRS040(4T-4M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:4M 灰色 安全系数7:1 | 根 | ¥295.50元 | 1-7天 | |
4A1371 | 7-HRS030(3T-6M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:6M 黄色 安全系数7:1 | 根 | ¥320.46元 | 1-7天 | |
4A1363 | 7-HRS020(2T-10M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:10M 绿色 安全系数7:1 | 根 | ¥347.61元 | 1-7天 | |
4A1394 | 7-HRS060(6T-3M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:3M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥349.05元 | 1-7天 | |
4A1401 | 7-HRS080(8T-2M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:2M 蓝色 安全系数7:1 | 根 | ¥354.12元 | 1-7天 | |
4A1379 | 7-HRS040(4T-5M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:5M 灰色 安全系数7:1 | 根 | ¥363.25元 | 1-7天 | |
4A1387 | 7-HRS050(5T-4M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:4M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥373.46元 | 1-7天 | |
4A1364 | 7-HRS020(2T-12M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:12M 绿色 安全系数7:1 | 根 | ¥415.31元 | 1-7天 | |
4A1372 | 7-HRS030(3T-8M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:8M 黄色 安全系数7:1 | 根 | ¥421.86元 | 1-7天 | |
4A1380 | 7-HRS040(4T-6M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:6M 灰色 安全系数7:1 | 根 | ¥430.99元 | 1-7天 | |
4A1409 | 7-HRS100(10T-2M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:2M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥450.84元 | 1-7天 | |
4A1395 | 7-HRS060(6T-4M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:4M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥451.11元 | 1-7天 | |
4A1388 | 7-HRS050(5T-5M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:5M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥458.09元 | 1-7天 | |
4A1402 | 7-HRS080(8T-3M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:3M 蓝色 安全系数7:1 | 根 | ¥496.67元 | 1-7天 | |
4A1373 | 7-HRS030(3T-10M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:10M 黄色 安全系数7:1 | 根 | ¥523.26元 | 1-7天 | |
4A1389 | 7-HRS050(5T-6M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:6M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥542.72元 | 1-7天 | |
4A1396 | 7-HRS060(6T-5M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:5M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥552.71元 | 1-7天 | |
4A1417 | 7-HRS120(12T-2M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:2M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥561.80元 | 1-7天 | |
4A1381 | 7-HRS040(4T-8M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:8M 灰色 安全系数7:1 | 根 | ¥566.48元 | 1-7天 | |
4A1374 | 7-HRS030(3T-12M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:12M 黄色 安全系数7:1 | 根 | ¥624.66元 | 1-7天 | |
4A1410 | 7-HRS100(10T-3M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:3M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥628.88元 | 1-7天 | |
4A1403 | 7-HRS080(8T-4M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:4M 蓝色 安全系数7:1 | 根 | ¥639.21元 | 1-7天 | |
4A1397 | 7-HRS060(6T-6M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:6M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥654.30元 | 1-7天 | |
4A1382 | 7-HRS040(4T-10M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:10M 灰色 安全系数7:1 | 根 | ¥701.96元 | 1-7天 | |
4A1390 | 7-HRS050(5T-8M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:8M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥711.98元 | 1-7天 | |
4A1418 | 7-HRS120(12T-3M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:3M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥775.32元 | 1-7天 | |
4A1404 | 7-HRS080(8T-5M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:5M 蓝色 安全系数7:1 | 根 | ¥781.76元 | 1-7天 | |
4A1411 | 7-HRS100(10T-4M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:4M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥806.91元 | 1-7天 | |
4A1383 | 7-HRS040(4T-12M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:12M 灰色 安全系数7:1 | 根 | ¥837.45元 | 1-7天 | |
4A1398 | 7-HRS060(6T-8M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:8M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥857.49元 | 1-7天 | |
4A1391 | 7-HRS050(5T-10M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:10M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥881.24元 | 1-7天 | |
4A1405 | 7-HRS080(8T-6M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:6M 蓝色 安全系数7:1 | 根 | ¥924.30元 | 1-7天 | |
4A1412 | 7-HRS100(10T-5M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:5M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥984.95元 | 1-7天 | |
4A1419 | 7-HRS120(12T-4M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:4M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥988.85元 | 1-7天 | |
4A1392 | 7-HRS050(5T-12M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:12M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥1050.50元 | 1-7天 | |
4A1399 | 7-HRS060(6T-10M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:10M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥1060.68元 | 1-7天 | |
4A1413 | 7-HRS100(10T-6M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:6M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥1162.98元 | 1-7天 | |
4A1420 | 7-HRS120(12T-5M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:5M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥1202.37元 | 1-7天 | |
4A1406 | 7-HRS080(8T-8M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:8M 蓝色 安全系数7:1 | 根 | ¥1209.39元 | 1-7天 | |
4A1400 | 7-HRS060(6T-12M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:12M 红色 安全系数7:1 | 根 | ¥1263.87元 | 1-7天 | |
4A1421 | 7-HRS120(12T-6M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:6M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥1415.90元 | 1-7天 | |
4A1407 | 7-HRS080(8T-10M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:10M 蓝色 安全系数7:1 | 根 | ¥1494.48元 | 1-7天 | |
4A1414 | 7-HRS100(10T-8M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:8M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥1519.05元 | 1-7天 | |
4A1408 | 7-HRS080(8T-12M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:12M 蓝色 安全系数7:1 | 根 | ¥1779.57元 | 1-7天 | |
4A1422 | 7-HRS120(12T-8M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:8M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥1842.95元 | 1-7天 | |
4A1415 | 7-HRS100(10T-10M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:10M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥1875.12元 | 1-7天 | |
4A1416 | 7-HRS100(10T-12M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:12M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥2231.19元 | 1-7天 | |
4A1423 | 7-HRS120(12T-10M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:10M 橙色 安全系数7:1 | 根 | ¥2270.00元 | 1-7天 |
原材料:100%高强度涤纶丝
单层吊带或双层吊带
加强吊眼
低延伸率
产品长度:1m-12m
生产标准:EN1492-1:2000