>
全部产品分类 >
包装/搬运/存储 >
起重吊装 >
吊带 >
6倍双层吊带
SKU编号 |
制造商型号 |
参数 | 单位 | 单价 |
参考货期(天) | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4A1262 | 6-HRS010(1T-1M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:1M 紫色 安全系数6:1 | 根 | ¥17.16元 | 1-7天 | |
4A1263 | 6-HRS010(1T-1.5M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:1.5M 紫色 安全系数6:1 | 根 | ¥24.26元 | 1-7天 | |
4A1264 | 6-HRS010(1T-2M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:2M 紫色 安全系数6:1 | 根 | ¥31.43元 | 1-7天 | |
4A1272 | 6-HRS020(2T-1M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:1M 绿色 安全系数6:1 | 根 | ¥35.88元 | 1-7天 | |
4A1265 | 6-HRS010(1T-3M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:3M 紫色 安全系数6:1 | 根 | ¥45.63元 | 1-7天 | |
4A1273 | 6-HRS020(2T-1.5M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:1.5M 绿色 安全系数6:1 | 根 | ¥50.04元 | 1-7天 | |
4A1282 | 6-HRS030(3T-1M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:1M 黄色 安全系数6:1 | 根 | ¥55.97元 | 1-7天 | |
4A1266 | 6-HRS010(1T-4M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:4M 紫色 安全系数6:1 | 根 | ¥59.79元 | 1-7天 | |
4A1274 | 6-HRS020(2T-2M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:2M 绿色 安全系数6:1 | 根 | ¥64.35元 | 1-7天 | |
4A1267 | 6-HRS010(1T-5M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:5M 紫色 安全系数6:1 | 根 | ¥73.94元 | 1-7天 | |
4A1292 | 6-HRS040(4T-1M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:1M 灰色 安全系数6:1 | 根 | ¥77.34元 | 1-7天 | |
4A1283 | 6-HRS030(3T-1.5M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:1.5M 黄色 安全系数6:1 | 根 | ¥77.42元 | 1-7天 | |
4A1268 | 6-HRS010(1T-6M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:6M 紫色 安全系数6:1 | 根 | ¥88.10元 | 1-7天 | |
4A1275 | 6-HRS020(2T-3M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:3M 绿色 安全系数6:1 | 根 | ¥92.63元 | 1-7天 | |
4A1284 | 6-HRS030(3T-2M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:2M 黄色 安全系数6:1 | 根 | ¥98.48元 | 1-7天 | |
4A1302 | 6-HRS050(5T-1M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:1M 红色 安全系数6:1 | 根 | ¥100.11元 | 1-7天 | |
4A1293 | 6-HRS040(4T-1.5M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:1.5M 灰色 安全系数6:1 | 根 | ¥105.69元 | 1-7天 | |
4A1269 | 6-HRS010(1T-8M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:8M 紫色 安全系数6:1 | 根 | ¥116.42元 | 1-7天 | |
4A1276 | 6-HRS020(2T-4M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:4M 绿色 安全系数6:1 | 根 | ¥120.90元 | 1-7天 | |
4A1312 | 6-HRS060(6T-1M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:1M 棕色 安全系数6:1 | 根 | ¥124.25元 | 1-7天 | |
4A1294 | 6-HRS040(4T-2M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:2M 灰色 安全系数6:1 | 根 | ¥134.00元 | 1-7天 | |
4A1303 | 6-HRS050(5T-1.5M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:1.5M 红色 安全系数6:1 | 根 | ¥135.53元 | 1-7天 | |
4A1285 | 6-HRS030(3T-3M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:3M 黄色 安全系数6:1 | 根 | ¥140.99元 | 1-7天 | |
4A1270 | 6-HRS010(1T-10M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:10M 紫色 安全系数6:1 | 根 | ¥144.73元 | 1-7天 | |
4A1277 | 6-HRS020(2T-5M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:5M 绿色 安全系数6:1 | 根 | ¥149.18元 | 1-7天 | |
4A1313 | 6-HRS060(6T-1.5M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:1.5M 棕色 安全系数6:1 | 根 | ¥166.76元 | 1-7天 | |
4A1304 | 6-HRS050(5T-2M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:2M 红色 安全系数6:1 | 根 | ¥170.94元 | 1-7天 | |
4A1271 | 6-HRS010(1T-12M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:12M 紫色 安全系数6:1 | 根 | ¥173.04元 | 1-7天 | |
4A1278 | 6-HRS020(2T-6M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:6M 绿色 安全系数6:1 | 根 | ¥177.45元 | 1-7天 | |
4A1286 | 6-HRS030(3T-4M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:4M 黄色 安全系数6:1 | 根 | ¥183.50元 | 1-7天 | |
4A1295 | 6-HRS040(4T-3M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:3M 灰色 安全系数6:1 | 根 | ¥190.71元 | 1-7天 | |
4A1314 | 6-HRS060(6T-2M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:2M 棕色 安全系数6:1 | 根 | ¥209.24元 | 1-7天 | |
4A1287 | 6-HRS030(3T-5M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:5M 黄色 安全系数6:1 | 根 | ¥226.01元 | 1-7天 | |
4A1279 | 6-HRS020(2T-8M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:8M 绿色 安全系数6:1 | 根 | ¥234.00元 | 1-7天 | |
4A1305 | 6-HRS050(5T-3M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:3M 红色 安全系数6:1 | 根 | ¥241.80元 | 1-7天 | |
4A1296 | 6-HRS040(4T-4M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:4M 灰色 安全系数6:1 | 根 | ¥247.38元 | 1-7天 | |
4A1288 | 6-HRS030(3T-6M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:6M 黄色 安全系数6:1 | 根 | ¥268.52元 | 1-7天 | |
4A1280 | 6-HRS020(2T-10M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:10M 绿色 安全系数6:1 | 根 | ¥290.55元 | 1-7天 | |
4A1315 | 6-HRS060(6T-3M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:3M 棕色 安全系数6:1 | 根 | ¥294.26元 | 1-7天 | |
4A1297 | 6-HRS040(4T-5M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:5M 灰色 安全系数6:1 | 根 | ¥304.04元 | 1-7天 | |
4A1322 | 6-HRS080(8T-2M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:2M 蓝色 安全系数6:1 | 根 | ¥310.75元 | 1-7天 | |
4A1306 | 6-HRS050(5T-4M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:4M 红色 安全系数6:1 | 根 | ¥312.66元 | 1-7天 | |
4A1281 | 6-HRS020(2T-12M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:12M 绿色 安全系数6:1 | 根 | ¥347.10元 | 1-7天 | |
4A1289 | 6-HRS030(3T-8M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:8M 黄色 安全系数6:1 | 根 | ¥353.54元 | 1-7天 | |
4A1298 | 6-HRS040(4T-6M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:6M 灰色 安全系数6:1 | 根 | ¥360.71元 | 1-7天 | |
4A1316 | 6-HRS060(6T-4M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:4M 棕色 安全系数6:1 | 根 | ¥379.28元 | 1-7天 | |
4A1307 | 6-HRS050(5T-5M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:5M 红色 安全系数6:1 | 根 | ¥383.53元 | 1-7天 | |
4A1330 | 6-HRS100(10T-2M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:2M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥392.15元 | 1-7天 | |
4A1323 | 6-HRS080(8T-3M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:3M 蓝色 安全系数6:1 | 根 | ¥432.24元 | 1-7天 | |
4A1290 | 6-HRS030(3T-10M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:10M 黄色 安全系数6:1 | 根 | ¥438.56元 | 1-7天 | |
4A1308 | 6-HRS050(5T-6M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:6M 红色 安全系数6:1 | 根 | ¥454.39元 | 1-7天 | |
4A1317 | 6-HRS060(6T-5M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:5M 棕色 安全系数6:1 | 根 | ¥464.30元 | 1-7天 | |
4A1299 | 6-HRS040(4T-8M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:8M 灰色 安全系数6:1 | 根 | ¥474.05元 | 1-7天 | |
4A1291 | 6-HRS030(3T-12M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:12M 黄色 安全系数6:1 | 根 | ¥523.58元 | 1-7天 | |
4A1331 | 6-HRS100(10T-3M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:3M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥543.97元 | 1-7天 | |
4A1318 | 6-HRS060(6T-6M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:6M 棕色 安全系数6:1 | 根 | ¥549.32元 | 1-7天 | |
4A1324 | 6-HRS080(8T-4M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:4M 蓝色 安全系数6:1 | 根 | ¥553.72元 | 1-7天 | |
4A1300 | 6-HRS040(4T-10M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:10M 灰色 安全系数6:1 | 根 | ¥587.38元 | 1-7天 | |
4A1309 | 6-HRS050(5T-8M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:8M 红色 安全系数6:1 | 根 | ¥596.12元 | 1-7天 | |
4A1338 | 6-HRS120(12T-3M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:3M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥658.32元 | 1-7天 | |
4A1325 | 6-HRS080(8T-5M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:5M 蓝色 安全系数6:1 | 根 | ¥675.21元 | 1-7天 | |
4A1332 | 6-HRS100(10T-4M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:4M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥695.80元 | 1-7天 | |
4A1301 | 6-HRS040(4T-12M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:12M 灰色 安全系数6:1 | 根 | ¥700.71元 | 1-7天 | |
4A1319 | 6-HRS060(6T-8M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:8M 棕色 安全系数6:1 | 根 | ¥719.36元 | 1-7天 | |
4A1310 | 6-HRS050(5T-10M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:10M 红色 安全系数6:1 | 根 | ¥737.84元 | 1-7天 | |
4A1326 | 6-HRS080(8T-6M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:6M 蓝色 安全系数6:1 | 根 | ¥796.69元 | 1-7天 | |
4A1339 | 6-HRS120(12T-4M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:4M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥844.55元 | 1-7天 | |
4A1333 | 6-HRS100(10T-5M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:5M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥847.63元 | 1-7天 | |
4A1311 | 6-HRS050(5T-12M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:12M 红色 安全系数6:1 | 根 | ¥879.57元 | 1-7天 | |
4A1320 | 6-HRS060(6T-10M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:10M 棕色 安全系数6:1 | 根 | ¥889.40元 | 1-7天 | |
4A1334 | 6-HRS100(10T-6M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:6M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥999.45元 | 1-7天 | |
4A1340 | 6-HRS120(12T-5M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:5M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥1030.77元 | 1-7天 | |
4A1327 | 6-HRS080(8T-8M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:8M 蓝色 安全系数6:1 | 根 | ¥1039.66元 | 1-7天 | |
4A1321 | 6-HRS060(6T-12M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:12M 棕色 安全系数6:1 | 根 | ¥1059.44元 | 1-7天 | |
4A1341 | 6-HRS120(12T-6M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:6M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥1217.00元 | 1-7天 | |
4A1328 | 6-HRS080(8T-10M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:10M 蓝色 安全系数6:1 | 根 | ¥1282.63元 | 1-7天 | |
4A1335 | 6-HRS100(10T-8M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:8M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥1303.11元 | 1-7天 | |
4A1329 | 6-HRS080(8T-12M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:12M 蓝色 安全系数6:1 | 根 | ¥1525.60元 | 1-7天 | |
4A1342 | 6-HRS120(12T-8M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:8M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥1589.45元 | 1-7天 | |
4A1336 | 6-HRS100(10T-10M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:10M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥1606.76元 | 1-7天 | |
4A1337 | 6-HRS100(10T-12M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:12M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥1910.42元 | 1-7天 | |
4A1343 | 6-HRS120(12T-10M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:10M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥1961.90元 | 1-7天 | |
4A1344 | 6-HRS120(12T-12M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:12M 橙色 安全系数6:1 | 根 | ¥2334.35元 | 1-7天 |
原材料:100%高强度涤纶丝
单层吊带或双层吊带
加强吊眼
低延伸率
产品长度:1m-12m
生产标准:EN1492-1:2000