>
全部产品分类 >
包装/搬运/存储 >
起重吊装 >
吊带 >
5倍双层吊带
SKU编号 |
制造商型号 |
参数 | 单位 | 单价 |
参考货期(天) | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4A1178 | 5-HRS010(1T-1M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:1M 紫色 安全系数5:1 | 根 | ¥14.43元 | 1-7天 | |
4A1179 | 5-HRS010(1T-1.5M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:1.5M 紫色 安全系数5:1 | 根 | ¥20.45元 | 1-7天 | |
4A1180 | 5-HRS010(1T-2M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:2M 紫色 安全系数5:1 | 根 | ¥26.23元 | 1-7天 | |
4A1188 | 5-HRS020(2T-1M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:1M 绿色 安全系数5:1 | 根 | ¥30.08元 | 1-7天 | |
4A1181 | 5-HRS010(1T-3M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:3M 紫色 安全系数5:1 | 根 | ¥38.00元 | 1-7天 | |
4A1189 | 5-HRS020(2T-1.5M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:1.5M 绿色 安全系数5:1 | 根 | ¥41.60元 | 1-7天 | |
4A1198 | 5-HRS030(3T-1M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:1M 黄色 安全系数5:1 | 根 | ¥46.90元 | 1-7天 | |
4A1182 | 5-HRS010(1T-4M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:4M 紫色 安全系数5:1 | 根 | ¥50.03元 | 1-7天 | |
4A1190 | 5-HRS020(2T-2M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:2M 绿色 安全系数5:1 | 根 | ¥53.88元 | 1-7天 | |
4A1183 | 5-HRS010(1T-5M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:5M 紫色 安全系数5:1 | 根 | ¥61.80元 | 1-7天 | |
4A1199 | 5-HRS030(3T-1.5M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:1.5M 黄色 安全系数5:1 | 根 | ¥64.45元 | 1-7天 | |
4A1208 | 5-HRS040(4T-1M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:1M 灰色 安全系数5:1 | 根 | ¥64.70元 | 1-7天 | |
4A1184 | 5-HRS010(1T-6M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:6M 紫色 安全系数5:1 | 根 | ¥73.83元 | 1-7天 | |
4A1191 | 5-HRS020(2T-3M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:3M 绿色 安全系数5:1 | 根 | ¥77.45元 | 1-7天 | |
4A1200 | 5-HRS030(3T-2M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:2M 黄色 安全系数5:1 | 根 | ¥82.25元 | 1-7天 | |
4A1218 | 5-HRS050(5T-1M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:1M 红色 安全系数5:1 | 根 | ¥83.45元 | 1-7天 | |
4A1209 | 5-HRS040(4T-1.5M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:1.5M 灰色 安全系数5:1 | 根 | ¥88.50元 | 1-7天 | |
4A1185 | 5-HRS010(1T-8M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:8M 紫色 安全系数5:1 | 根 | ¥97.65元 | 1-7天 | |
4A1228 | 5-HRS060(6T-1M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:1M 棕色 安全系数5:1 | 根 | ¥100.05元 | 1-7天 | |
4A1192 | 5-HRS020(2T-4M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:4M 绿色 安全系数5:1 | 根 | ¥101.25元 | 1-7天 | |
4A1210 | 5-HRS040(4T-2M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:2M 灰色 安全系数5:1 | 根 | ¥110.63元 | 1-7天 | |
4A1219 | 5-HRS050(5T-1.5M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:1.5M 红色 安全系数5:1 | 根 | ¥113.28元 | 1-7天 | |
4A1201 | 5-HRS030(3T-3M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:3M 黄色 安全系数5:1 | 根 | ¥117.38元 | 1-7天 | |
4A1186 | 5-HRS010(1T-10M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:10M 紫色 安全系数5:1 | 根 | ¥121.45元 | 1-7天 | |
4A1193 | 5-HRS020(2T-5M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:5M 绿色 安全系数5:1 | 根 | ¥125.05元 | 1-7天 | |
4A1229 | 5-HRS060(6T-1.5M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:1.5M 棕色 安全系数5:1 | 根 | ¥135.64元 | 1-7天 | |
4A1220 | 5-HRS050(5T-2M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:2M 红色 安全系数5:1 | 根 | ¥141.65元 | 1-7天 | |
4A1187 | 5-HRS010(1T-12M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:12M 紫色 安全系数5:1 | 根 | ¥145.25元 | 1-7天 | |
4A1194 | 5-HRS020(2T-6M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:6M 绿色 安全系数5:1 | 根 | ¥148.88元 | 1-7天 | |
4A1202 | 5-HRS030(3T-4M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:4M 黄色 安全系数5:1 | 根 | ¥157.05元 | 1-7天 | |
4A1211 | 5-HRS040(4T-3M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:3M 灰色 安全系数5:1 | 根 | ¥158.00元 | 1-7天 | |
4A1230 | 5-HRS060(6T-2M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:2M 棕色 安全系数5:1 | 根 | ¥171.72元 | 1-7天 | |
4A1203 | 5-HRS030(3T-5M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:5M 黄色 安全系数5:1 | 根 | ¥188.80元 | 1-7天 | |
4A1195 | 5-HRS020(2T-8M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:8M 绿色 安全系数5:1 | 根 | ¥196.50元 | 1-7天 | |
4A1221 | 5-HRS050(5T-3M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:3M 红色 安全系数5:1 | 根 | ¥200.10元 | 1-7天 | |
4A1212 | 5-HRS040(4T-4M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:4M 灰色 安全系数5:1 | 根 | ¥204.68元 | 1-7天 | |
4A1204 | 5-HRS030(3T-6M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:6M 黄色 安全系数5:1 | 根 | ¥224.63元 | 1-7天 | |
4A1196 | 5-HRS020(2T-10M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:10M 绿色 安全系数5:1 | 根 | ¥239.78元 | 1-7天 | |
4A1231 | 5-HRS060(6T-3M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:3M 棕色 安全系数5:1 | 根 | ¥242.42元 | 1-7天 | |
4A1222 | 5-HRS050(5T-4M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:4M 红色 安全系数5:1 | 根 | ¥244.35元 | 1-7天 | |
4A1238 | 5-HRS080(8T-2M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:2M 蓝色 安全系数5:1 | 根 | ¥250.12元 | 1-7天 | |
4A1213 | 5-HRS040(4T-5M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:5M 灰色 安全系数5:1 | 根 | ¥253.25元 | 1-7天 | |
4A1197 | 5-HRS020(2T-12M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:12M 绿色 安全系数5:1 | 根 | ¥291.73元 | 1-7天 | |
4A1205 | 5-HRS030(3T-8M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:8M 黄色 安全系数5:1 | 根 | ¥296.05元 | 1-7天 | |
4A1214 | 5-HRS040(4T-6M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:6M 灰色 安全系数5:1 | 根 | ¥299.90元 | 1-7天 | |
4A1232 | 5-HRS060(6T-4M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:4M 棕色 安全系数5:1 | 根 | ¥313.37元 | 1-7天 | |
4A1223 | 5-HRS050(5T-5M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:5M 红色 安全系数5:1 | 根 | ¥316.75元 | 1-7天 | |
4A1246 | 5-HRS100(10T-2M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:2M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥324.92元 | 1-7天 | |
4A1239 | 5-HRS080(8T-3M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:3M 蓝色 安全系数5:1 | 根 | ¥350.89元 | 1-7天 | |
4A1224 | 5-HRS050(5T-6M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:6M 红色 安全系数5:1 | 根 | ¥363.40元 | 1-7天 | |
4A1206 | 5-HRS030(3T-10M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:10M 黄色 安全系数5:1 | 根 | ¥367.48元 | 1-7天 | |
4A1233 | 5-HRS060(6T-5M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:5M 棕色 安全系数5:1 | 根 | ¥384.08元 | 1-7天 | |
4A1254 | 5-HRS120(12T-2M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:2M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥385.04元 | 1-7天 | |
4A1215 | 5-HRS040(4T-8M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:8M 灰色 安全系数5:1 | 根 | ¥394.43元 | 1-7天 | |
4A1207 | 5-HRS030(3T-12M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:12M 黄色 安全系数5:1 | 根 | ¥438.93元 | 1-7天 | |
4A1247 | 5-HRS100(10T-3M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:3M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥450.70元 | 1-7天 | |
4A1240 | 5-HRS080(8T-4M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:4M 蓝色 安全系数5:1 | 根 | ¥451.66元 | 1-7天 | |
4A1234 | 5-HRS060(6T-6M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:6M 棕色 安全系数5:1 | 根 | ¥455.03元 | 1-7天 | |
4A1216 | 5-HRS040(4T-10M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:10M 灰色 安全系数5:1 | 根 | ¥488.45元 | 1-7天 | |
4A1225 | 5-HRS050(5T-8M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:8M 红色 安全系数5:1 | 根 | ¥491.58元 | 1-7天 | |
4A1255 | 5-HRS120(12T-3M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:3M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥533.67元 | 1-7天 | |
4A1241 | 5-HRS080(8T-5M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:5M 蓝色 安全系数5:1 | 根 | ¥552.43元 | 1-7天 | |
4A1248 | 5-HRS100(10T-4M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:4M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥576.72元 | 1-7天 | |
4A1217 | 5-HRS040(4T-12M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:12M 灰色 安全系数5:1 | 根 | ¥579.38元 | 1-7天 | |
4A1235 | 5-HRS060(6T-8M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:8M 棕色 安全系数5:1 | 根 | ¥596.68元 | 1-7天 | |
4A1226 | 5-HRS050(5T-10M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:10M 红色 安全系数5:1 | 根 | ¥608.48元 | 1-7天 | |
4A1242 | 5-HRS080(8T-6M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:6M 蓝色 安全系数5:1 | 根 | ¥653.20元 | 1-7天 | |
4A1256 | 5-HRS120(12T-4M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:4M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥682.54元 | 1-7天 | |
4A1249 | 5-HRS100(10T-5M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:5M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥702.74元 | 1-7天 | |
4A1227 | 5-HRS050(5T-12M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:12M 红色 安全系数5:1 | 根 | ¥724.88元 | 1-7天 | |
4A1236 | 5-HRS060(6T-10M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:10M 棕色 安全系数5:1 | 根 | ¥738.34元 | 1-7天 | |
4A1250 | 5-HRS100(10T-6M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:6M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥828.52元 | 1-7天 | |
4A1257 | 5-HRS120(12T-5M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:5M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥831.41元 | 1-7天 | |
4A1243 | 5-HRS080(8T-8M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:8M 蓝色 安全系数5:1 | 根 | ¥854.50元 | 1-7天 | |
4A1237 | 5-HRS060(6T-12M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:12M 棕色 安全系数5:1 | 根 | ¥879.99元 | 1-7天 | |
4A1258 | 5-HRS120(12T-6M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:6M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥980.04元 | 1-7天 | |
4A1244 | 5-HRS080(8T-10M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:10M 蓝色 安全系数5:1 | 根 | ¥1056.04元 | 1-7天 | |
4A1251 | 5-HRS100(10T-8M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:8M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥1080.57元 | 1-7天 | |
4A1245 | 5-HRS080(8T-12M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:12M 蓝色 安全系数5:1 | 根 | ¥1257.33元 | 1-7天 | |
4A1259 | 5-HRS120(12T-8M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:8M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥1277.78元 | 1-7天 | |
4A1252 | 5-HRS100(10T-10M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:10M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥1332.13元 | 1-7天 | |
4A1260 | 5-HRS120(12T-10M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:10M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥1575.52元 | 1-7天 | |
4A1253 | 5-HRS100(10T-12M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:12M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥1584.17元 | 1-7天 | |
4A1261 | 5-HRS120(12T-12M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:12M 橙色 安全系数5:1 | 根 | ¥1873.01元 | 1-7天 |
原材料:100%高强度涤纶丝
单层吊带或双层吊带
加强吊眼
低延伸率
产品长度:1m-12m
生产标准:EN1492-1:2000